Conformément à l’engagement pris par Baleària dans le cadre du contrat pour la Gestion des Services des Lignes Maritimes d’Intérêt Public sur la route Málaga-Melilla, les tarifs maximums suivants sont fixés pour les passagers et les hébergements valables jusqu’au 31 décembre 2027.
HÉBERGEMENT | PORT DE DÉPART | TARIF MAXIMUM (2) |
---|---|---|
Cabine occupée par 4 | Indifférent | 45,00 € |
Cabine occupée par 3 | 60,00 € | |
Cabine occupée par 2 | 90,00 € | |
Cabine occupée par 1 | 180,00 € | |
Cabine préférentielle occupée par 4 | 60,00 € | |
Cabine préférentielle occupée par 3 | 80,00 € | |
Cabine préférentielle occupée par 2 | 120,00 € | |
Cabine préférentielle occupée par 1 | 240,00 € | |
Siège préférentiel | 60,00 € | |
Siège standard | 50,00 € | |
Véhicule jusqu’à 5,5m x 2,2m x 2m | 40,00 € |
En outre, les remises suivantes s’appliquent :
- Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d’une réduction de 50%.
- Les jeunes titulaires de la Carte Jeune (jusqu’à 30 ans) bénéficient d’une réduction de 20%. Plus d’infos ici
- Les personnes âgées de plus de 60 ans bénéficient d’une réduction de 20%. Plus d’infos ici.
IMPORTANT : Les taxes portuaires ne sont pas incluses dans ces tarifs.