L'heure limite d'embarquement si vous voyagez sans véhicule est indiquée ci-dessous, cependant nous vous recommandons d'arriver plus tôt pour éviter les imprévus. ⌚
Consultez le tableau d'anticipation en fonction de l'itinéraire sur lequel vous voyagerez :
ITINÉRAIRE | ANTICIPATION |
Algeciras - Tanger Med.* | 90 minutes avant le départ |
Almería - Nador* | 90 minutes avant le départ |
Alger - Barcelone | 10 heures avant le départ |
Alger - Valence | 10 heures avant le départ |
Barcelone - Alger | 5 heures avant le départ |
Barcelone - Oran | 5 heures avant le départ |
Ceuta - Algeciras | 30 minutes avant le départ |
Ibiza - Formentera | 15 minutes avant le départ |
Mostaganem - Valence | 6 heures avant le départ |
Motril - Tanger Med.* | 90 minutes avant le départ |
Oran - Barcelone | 9 heures avant le départ |
Oran - Valence | 9 heures avant le départ |
Autres itinéraires | 60 minutes avant le départ |
Valence - Alger | 4 heures avant le départ |
Valence - Mostaganem | 4 heures avant le départ |
Valence - Oran | 4 heures avant le départ |
*Pour les connexions avec le Maroc, pendant l'Opération Passage du Détroit (OPE) de juin à août, l'anticipation sera de 5 heures avant le départ du navire afin d'assurer un embarquement fluide.