Le port de Barcelone dispose de différents points d'embarquement en fonction de la route empruntée et du mode de transport (à pied ou en voiture).
Consultez le tableau suivant pour connaître le point d'embarquement exact :
Route | Embarquement à pied | Localisation Google Maps | Embarquement en voiture | Localisation Google Maps |
---|---|---|---|---|
Barcelona - Alcúdia | Oficina Baleària Terminal Norte WTC, muelle Barcelona Norte | ICÍ | Départs en ferry: MUELLE LEPANTO 27A | ICÍ |
Départs en fast ferry: MUELLE ADOSADO TF4 | ||||
Barcelona - Palma de Mallorca | Oficina Baleària Terminal Norte WTC, muelle Barcelona Norte | ICÍ | MUELLE ADOSADO TF4 | ICÍ |
Barcelona - Ciutadella | Oficina Baleària Terminal Norte WTC, muelle Barcelona Norte | ICÍ | Départs en ferry: MUELLE LEPANTO 27A | ICÍ |
Départs en fast ferry:: MUELLE ADOSADO TF4 | ||||
Barcelona - Mahón | Oficina Baleària Terminal Norte WTC, muelle Barcelona Norte | ICÍ | MUELLE LEPANTO 27A | ICÍ |
Barcelona - Ibiza | Oficina Baleària Terminal Norte WTC, muelle Barcelona Norte | ICÍ | MUELLE ADOSADO TF4 | ICÍ |
Barcelona - Formentera | Oficina Baleària Terminal Norte WTC, muelle Barcelona Norte | ICÍ | MUELLE ADOSADO TF4 | ICÍ |
Barcelona - Argel | Oficina Baleària TF2, muelle San Beltran | ICÍ | MUELLE SAN BELTRAN | ICÍ |
Ces points d'embarquement peuvent changer en raison des conditions météorologiques ou des opérations portuaires. Dans ce cas, l'emplacement final sera communiqué via les canaux de contact habituels de Baleària.